Hier erfahren Sie Preise und Leistungen unseres Hauses.
Bei unseren Preisen gibt es keine versteckten Kosten. Kosten für Energie und Wasser, Bettwäsche und Handtücher sind bereits im Mietpreis enthalten. Kostenloses WLAN ist inbebegriffen.
Die Preise gelten für eine Belegung bis zu 5 Personen.
Bei uns ist für jeden Geldbeutel und alle Wünsche etwas dabei. Überzeugen Sie sich selbst davon!
Saisonpreise 2023
Reisezeitraum 2023 | Mindest Übernachtung | Saison | Preis/Nacht | Preis/Woche |
03.01.2023 bis 15.02.2023 | 2 Nächte | Vorsaison | 65,00 € | 455,00 € |
16.02.2023 bis 20.02.2023 | 3 Nächte | Karneval | 65,00 € | 455,00 € |
21.02.2023 bis 02.04.2023 | 2 Nächte | Nebensaison | 65,00 € | 455,00 € |
03.04.2023 bis 15.04.2023 | 5 Nächte | Ostern | 72,00 € | 504,00 € |
16.04.2023 bis 03.06.2023 | 2 Nächte | Frühjahr | 65,00 € | 455,00 € |
04.06.2023 bis 15.09.2023 | 5 Nächte | Hauptsaison | 72,00 € | 504,00 € |
16.09.2023 bis 30.10.2023 | 5 Nächte | Zwischensaison | 65,00 € | 455,00 € |
31.10.2023 bis 21.12.2023 | 2 Nächte | Herbst/Winter | 65,00 € | 455,00 € |
22.12.2023 bis 01.01.2024 | 5 Nächte | Weihnachten | 72,00 € | 504,00 € |
Reisezeitraum 2024 | Mindestübernachtung | Saison | Preis/Nacht | Preis/Woche |
06.01.2024 bis 07.02.2024 | 2 Nächte | Winter 2024 | 65,00 € | 455,00 € |
08.02.2024 bis12.02.2024 | 3 Nächte | Karneval 2024 | 65,00 € | 455,00 € |
13.02.2024 bis 23.03.2024 | 2 Nächte | Vorsaison 2024 | 65,00 € | 455,00 € |
24.03.2024 bis 06.04.2024 | 5 Nächte | Ostern | 65,00 € | 455,00 € |
07.04.2024 bis 21.06.2024 | 2 Nächte | Früjahr 2024 | 65,00 € | 455,00 |
22.06.2024 bis 27.10.2024 | 5 Nächte | Hauptsaison 2024 | 72,00 € | 504,00 € |
28.10.2024 bis 21.12.2024 | 2 Nächte | Nachsaison 2024 | 65,00 € | 455,00 € |
22.12.202 bis 03.01.2025 | 5 Nächte | Weihanchten/Neujahr 2024/2025 | 72,00 € | 504,00 € |
Zu dem Übernachtungspreis kommen noch 60,00 € für die Endreinigung, welche von uns durchgeführt wird.
Den Mietpreis zahlen sie bei uns bei der Anreise vor Ort in bar.