Hier erfahren Sie Preise und Leistungen unseres Hauses.
Bei unseren Preisen gibt es keine versteckten Kosten. Kosten für Energie und Wasser, Bettwäsche und Handtücher sind bereits im Mietpreis enthalten. Kostenloses WLAN ist inbebegriffen.
Die Preise gelten für eine Belegung bis zu 5 Personen.
Bei uns ist für jeden Geldbeutel und alle Wünsche etwas dabei. Überzeugen Sie sich selbst davon!
Saisonpreise 2025
Die Gäste des Gerolsteiner Landes zahlen einen Gästebeitrag in Höhe von 0,75 € pro Person/pro Übernachtung. Ausnahme gelten für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres und Geschäftsreisende
Reisezeitraum 2025 | Mindestübernachtung | Saison | Preis/Nacht | Preis/Woche |
03.01.2025 bis 27.02.2025 | 2 Nächte | Winter 2025 | 65,00 € | 455,00 € |
27.02.2025 bis 05.03.2025 | 3 Nächte | Karneval 2025 | 65,00 € | 455,00 € |
03.03.2025 bis07.04.2025 | 2 Nächte | Vorsaison 2025 | 65,00 € | 455,00 € |
07.04.2025 bis26.04.2025 | 5 Nächte | Ostern 2025 | 65,00 € | 455,00 € |
26.04.2025 bis 28.06. | 2 Nächte | Frühjahr 2025 | 65,00 € | 455,00 € |
28.06.2025 bis 13.09.2025 | 5 Nächte | Hauptsaison | 75,00 € | 525,00 € |
13.09.2025 bis 04.10.2025 | 2 Nächte | Nachsaison 2025 | 65,00 € | 455,00 € |
04.10.2025 bis 30.10.2025 | 5 Nächte | Herbstferien 2025 | 75,00 € | 525,00 € |
30.10.2025 bis 20.12.2025 | 2 Nächte | Nachsaison 2025 | 65,00 € | 455,00 € |
20.12.2025 bis 03.01.2026 | 5 Nächtes | Weihanchten /Neujahr 2025/2026 | 75,00 € | 525,00 € |
Zu dem Übernachtungspreis kommen noch 60,00 € für die Endreinigung, welche von uns durchgeführt wird.
Den Mietpreis zahlen sie bei uns bei der Anreise vor Ort in bar.